| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| LHS 292 | 探索LHS 292 | 推荐等级 10 - 11:调查异物质的沉积。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | No |
Mineral x 44927
Gas x 53072
|
| 50 | No |
Mineral x 77604
Gas x 32395
|
| 50 | No |
Mineral x 40581
Gas x 63018
|
| 50 | No |
虚空粒子 x 3
Mineral x 89861
Gas x 120138
|
| 30 | No |
流浪者银河指南 x 1
Mineral x 26888
Gas x 71503
|
| 50 | No |
Mineral x 41300
Gas x 59507
|
| 5 | No |
Starbux x 5
旅行者银河指南 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 北极星 | 北极星探索 | 草稿 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | No |
Mineral x 650
Gas x 1500
|
| 50 | No |
Mineral x 2700
Gas x 6900
|
| 50 | No |
Mineral x 38000
Gas x 61300
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 北极星 | 探索北极星 | 推荐等级 11 - 12:在废墟中搜寻财富。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 10 | No |
银河高级指南 x 1
Mineral x 114000
Gas x 48000
|
| 20 | No |
虚空粒子 x 3
Mineral x 107370
Gas x 131020
|
| 20 | No |
虚空粒子 x 3
Mineral x 99460
Gas x 100085
|
| 50 | No |
Mineral x 59310
Gas x 82100
|
| 50 | No |
Mineral x 78130
Gas x 62580
|
| 5 | No |
虚空粒子 x 3
Starbux x 5
Gas x 85000
|
| 50 | No |
Mineral x 84210
Gas x 59239
|
| 40 | No |
Mineral x 90180
Gas x 58795
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 北极星 | 布伦达的阴谋 5 | 令人不安的影响 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
修理套件 x 3
Mineral x 91460
Gas x 96106
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 半人马座α | 巡逻半人马座主星 | 推荐等级 4 - 5:维护和平。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 20 | No |
虚空粒子 x 1
Mineral x 11173
Gas x 6826
|
| 20 | No |
Mineral x 712
Gas x 487
|
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 半人马座α | 探索半人马座阿尔法星 | 推荐等级 6 - 7:欣赏金色星云的美景。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 20 | No |
Mineral x 3910
Gas x 5738
|
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| 20 | No |
虚空粒子 x 1
Mineral x 27556
Gas x 44443
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 半人马座α | 击退袭掠者小队 | 阻止卡塔利恩拾荒者 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 40 | Yes |
Mineral x 2000
Gas x 200
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 南鱼座α | 探索南鱼座主星 | 推荐等级 8 - 9:调查民用贸易路线。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| 20 | No |
Mineral x 11082
Gas x 23800
|
| 20 | No |
Mineral x 16370
Gas x 10394
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 参宿七 | 采取 | 检测到遇险电话 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
Mineral x 1500
Gas x 8000
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 参宿七 | 采取2 | |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
Mineral x 3800
Gas x 6500
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 参宿七 | 探索参宿七 | 推荐等级 6 - 7:调查火山行星。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 20 | No |
虚空粒子 x 2
Mineral x 7338
Gas x 15662
|
| 20 | No |
旅行者银河指南 x 1
Mineral x 1200
Gas x 11000
|
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| 20 | No |
Mineral x 5520
Gas x 4100
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 发现 | 探索新世界 | 推荐等级 6 - 7:调查贸易枢纽。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| 20 | No |
Mineral x 5810
Gas x 3990
|
| 20 | No |
虚空粒子 x 2
Mineral x 9082
Gas x 12228
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 坚壁巨垒 | 探索“巨垒”空间站 | 推荐等级 9 - 10:拜访边境殖民地。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 20 | No |
Mineral x 32316
Gas x 15683
|
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| 20 | No |
虚空粒子 x 2
Mineral x 70952
Gas x 51608
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 塔耳塔洛斯 | 探索塔尔塔罗斯 | 推荐等级 10 - 11:探索这个星区的冰雪世界。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 30 | No |
流浪者银河指南 x 1
Mineral x 326108
Gas x 85014
|
| 50 | No |
Mineral x 51247
Gas x 50752
|
| 50 | No |
Mineral x 40924
Gas x 64175
|
| 50 | No |
Mineral x 29278
Gas x 78721
|
| 50 | No |
虚空粒子 x 3
Mineral x 106518
Gas x 83481
|
| 50 | No |
Mineral x 36632
Gas x 66367
|
| 5 | No |
Starbux x 5
旅行者银河指南 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 天仓五 | 巡逻鲸鱼座T星 | 推荐等级 4 - 5:确保晶矿供应路线的安全。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 20 | No |
Mineral x 3208
Gas x 1030
|
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| 20 | No |
虚空粒子 x 2
Mineral x 3082
Gas x 4228
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 天仓五 | 探索鲸鱼座τ星 | 推荐等级 6 - 7:在小行星带进行探矿。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| 20 | No |
虚空粒子 x 1
Mineral x 27975
Gas x 44024
|
| 20 | No |
Mineral x 6218
Gas x 2990
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 天仓五 | 击败联邦入侵者 | 赶走联邦远征舰队 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 40 | Yes |
Mineral x 1300
Gas x 800
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 天狼星 | 巡逻天狼星 | 推荐等级 4 - 5:在废墟中进行勘探。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 20 | No |
Mineral x 769
Gas x 430
|
| 20 | No |
Mineral x 431
Gas x 768
|
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 天狼星 | 探索天狼星 | 推荐等级 6 - 7:在废墟中寻找遗迹。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 20 | No |
虚空粒子 x 1
Mineral x 46106
Gas x 25893
|
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| 20 | No |
Mineral x 5601
Gas x 3398
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 天狼星 | 击败联邦巡逻队 | 驱赶该区域的联邦入侵者 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
Mineral x 1100
Gas x 900
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 天苑四 | 探索波江座ε星 | 推荐等级 13-14:绘制小行星带图 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 10 | No |
Starbux x 5
|
| 50 | No |
Mineral x 194000
Gas x 155000
|
| 50 | No |
Mineral x 129400
Gas x 200760
|
| 50 | No |
Mineral x 136000
Gas x 18500
|
| 50 | No |
专家级银河指南 x 1
Mineral x 176200
Gas x 199200
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 天蝎座α | 与天龙座人的小型冲突 | 突袭天龙人基地 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 30 | No |
Mineral x 39000
Gas x 44000
虚空粒子 x 2
|
| 30 | No |
Mineral x 30000
Gas x 23000
|
| 50 | No |
Mineral x 70000
Gas x 61000
|
| 50 | No |
Mineral x 70000
Gas x 64000
|
| 10 | No |
Mineral x 21000
Gas x 19000
虚空粒子 x 2
|
| 10 | No |
Starbux x 5
虚空粒子 x 2
|
| 70 | No |
Mineral x 66000
Gas x 93000
|
| 70 | No |
Mineral x 81000
Gas x 72000
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 天蝎座α | 睡过头了 | 险恶的发展 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
Gas x 20000
红包 x 2
|
| 50 | Yes |
Gas x 40000
红包 x 2
|
| 50 | Yes |
Gas x 75000
红包 x 2
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 天蝎座α | 探索天蝎座 | 建议等级12 - 13: 接触等离子精炼厂。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | No |
Starbux x 5
|
| 50 | No |
Mineral x 135345
Gas x 180033
|
| 50 | No |
Mineral x 200300
Gas x 109708
|
| 50 | No |
Mineral x 150700
Gas x 164599
|
| 30 | No |
金 x 1
Mineral x 250730
Gas x 108106
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 天鹅座α | 探索天鹅座α星 | 推荐级别 12 - 13:追踪 维西蒂 迁徙路线。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 10 | No |
Starbux x 5
|
| 50 | No |
Mineral x 200930
Gas x 110865
|
| 50 | No |
Mineral x 51780
Gas x 269124
|
| 50 | No |
Mineral x 139460
Gas x 196885
|
| 50 | No |
Mineral x 98640
Gas x 245505
|
| 30 | No |
钛 x 1
Mineral x 274164
Gas x 127070
|
| 20 | No |
专家级银河指南 x 1
Mineral x 144094
Gas x 195570
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 天龙座α | 探索天龙座α | 推荐等级 7 - 8:检查破碎的文明遗迹。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | No |
Mineral x 10200
Gas x 7500
|
| 50 | No |
Mineral x 10200
Gas x 7500
|
| 40 | No |
Mineral x 7060
Gas x 11570
|
| 30 | No |
Mineral x 41985
Gas x 46281
虚空粒子 x 2
|
| 30 | No |
Mineral x 41985
Gas x 46281
虚空粒子 x 2
|
| 10 | No |
菜鸟级银河指南 x 1
Mineral x 5928
Gas x 13110
|
| 50 | No |
Starbux x 5
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 天龙座α | 搬家2 | |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
Mineral x 12806
Gas x 9910
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 天龙座α | 搬家 3 | |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
虚空粒子 x 2
Mineral x 17004
Gas x 12840
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 天龙座γ | 追逐 | 情节变厚 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
Mineral x 12000
Gas x 14000
红包 x 1
|
| 50 | Yes |
Mineral x 24000
Gas x 29000
红包 x 1
|
| 50 | Yes |
Mineral x 51000
Gas x 60000
红包 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 天龙座γ | 探索天龙座γ | 推荐等级 6 - 7:勘察矿物沙漠。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 40 | No |
Mineral x 7330
Gas x 8120
|
| 40 | No |
Mineral x 6830
Gas x 5570
|
| 20 | No |
虚空粒子 x 2
Mineral x 8180
Gas x 6500
|
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| 20 | No |
旅行者银河指南 x 1
Mineral x 5086
Gas x 2810
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 太阳系 | 联邦学徒 一 | 卑微的差事 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 30 | Yes |
Mineral x 500
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 太阳系 | 联邦学徒 三 | 击败探险舰长,保卫联邦前哨战! |
| Chance | Single Play | Reward |
| 30 | Yes |
Mineral x 700
联邦军医 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 太阳系 | 联邦学徒 四 | 回到地球告诉你的战友们训练时的状况 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 30 | Yes |
Mineral x 800
Gas x 500
近卫 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 太阳系 | 探索太阳系 | 推荐等级 7 - 8:获取有关联邦的情报。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 20 | No |
Mineral x 31400
Gas x 64599
虚空粒子 x 2
|
| 20 | No |
Mineral x 7606
Gas x 10393
|
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 太阳系 | 联邦船长 八 | 对决 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
幽灵 x 1
Mineral x 5000
Gas x 5000
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 太阳系 | 联邦舰长9 | 暂缓令 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
虚空粒子 x 2
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 太阳系 | 巡逻太阳系 | 推荐等级 1 - 3:调查本地区域。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 20 | No |
Mineral x 226
Gas x 373
|
| 5 | No |
Starbux x 5
Mineral x 375
Gas x 224
|
| 20 | No |
Mineral x 222
Gas x 377
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 太阳系 | 地球入侵 | 天龙座战士突袭地球! |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
Mineral x 13000
Gas x 9000
执行官头盔 x 1
|
| 50 | Yes |
Mineral x 26000
Gas x 29000
执行官头盔 x 1
|
| 50 | Yes |
Mineral x 51000
Gas x 59000
执行官头盔 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 太阳系 | 击退袭掠者小队 | 阻止卡塔利恩拾荒者 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 40 | Yes |
Mineral x 800
Gas x 1100
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 太阳系 | 打靶 | 测试您的战斗技能。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | No |
Mineral x 200
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 奥西里斯 2 | 探索奥西里斯 2 | 草案 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | No |
Mineral x 600
Gas x 1700
|
| 50 | No |
Mineral x 6000
Gas x 13800
|
| 50 | No |
Mineral x 27000
Gas x 72700
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 奥西里斯 2 | 打破封锁 | 对抗贸易联邦 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | No |
Mineral x 1200
Gas x 1600
|
| 50 | No |
Mineral x 4300
Gas x 3200
|
| 50 | No |
Mineral x 14600
Gas x 15100
|
| 50 | No |
Mineral x 42000
Gas x 47500
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 奥西里斯 2 | 探索奥西里斯 2 | 建议等级 13 - 14:勘测矿藏 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 10 | No |
Starbux x 5
|
| 50 | No |
Mineral x 70800
Gas x 220040
|
| 50 | No |
Mineral x 184500
Gas x 102290
|
| 50 | No |
Mineral x 210330
Gas x 73950
|
| 50 | No |
专家级银河指南 x 1
Mineral x 203400
Gas x 125500
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 弗雷雅 | 探索芙蕾雅 | 推荐等级 8 - 9:联系失落的探险者定居点。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| 20 | No |
Mineral x 21121
Gas x 14878
|
| 20 | No |
Mineral x 20798
Gas x 15201
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 得墨忒耳 | 探索谷神星 | 推荐等级 7 - 8:调查农业殖民地 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 10 | No |
菜鸟级银河指南 x 1
Mineral x 10380
Gas x 7904
|
| 40 | No |
Mineral x 9990
Gas x 6208
|
| 40 | No |
Mineral x 9990
Gas x 6208
|
| 40 | No |
Mineral x 11310
Gas x 6886
|
| 40 | No |
Mineral x 50254
Gas x 21822
虚空粒子 x 2
|
| 40 | No |
Mineral x 50254
Gas x 21822
虚空粒子 x 2
|
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 得墨忒耳 | 拍摄3 | |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
Mineral x 7200
Gas x 4330
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 御夫座α | 探索御夫座主星 | 推荐等级 9 - 10:调查卡塔利恩废墟世界。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 20 | No |
虚空粒子 x 2
Mineral x 70754
Gas x 47245
|
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| 20 | No |
Mineral x 28078
Gas x 13385
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 御夫座ε | 探索御夫座ε星 | 推荐12 - 13级: 分析人造星云。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 10 | No |
Starbux x 5
|
| 50 | No |
Mineral x 236118
Gas x 194914
|
| 50 | No |
Mineral x 235920
Gas x 110106
|
| 50 | No |
Mineral x 102492
Gas x 217608
|
| 30 | No |
碳 x 1
Mineral x 124170
Gas x 276470
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 拉兰德21185 | 探索拉兰德 21185 | 推荐级别 11 - 12:渗透军事造船厂。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 10 | No |
Starbux x 5
|
| 50 | No |
Mineral x 98968
Gas x 118096
|
| 50 | No |
Mineral x 130922
Gas x 91720
|
| 50 | No |
Mineral x 109698
Gas x 109968
|
| 50 | No |
虚空粒子 x 3
Mineral x 139460
Gas x 96885
|
| 30 | No |
银河高级指南 x 1
Mineral x 74094
Gas x 95570
|
| 50 | No |
虚空粒子 x 3
Mineral x 89460
Gas x 140885
|
| 50 | No |
Mineral x 133726
Gas x 92688
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 拉兰德21185 | 永恒延续计划 | 求救信号 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
Mineral x 246082
Gas x 178106
钛 x 3
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 拉卡耶9352 | 探索南鱼星座 | 推荐等级 11 - 12:调查外星文物。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 20 | No |
银河高级指南 x 1
Mineral x 66210
Gas x 88350
|
| 20 | No |
虚空粒子 x 3
Mineral x 109460
Gas x 95280
|
| 20 | No |
虚空粒子 x 3
Mineral x 119330
Gas x 120080
|
| 5 | No |
Starbux x 5
虚空粒子 x 2
Gas x 89230
|
| 50 | No |
Mineral x 80210
Gas x 59999
|
| 50 | No |
Mineral x 44290
Gas x 103010
|
| 50 | No |
Mineral x 83200
Gas x 60990
|
| 40 | No |
Mineral x 88404
Gas x 69490
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 指示塔 | 布伦达的阴谋 3 | 乌有之中 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
Mineral x 127926
Gas x 95720
Starbux x 5
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 指示塔 | 布伦达的阴谋 4 | 只要结果好,就一切都好 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
虚空粒子 x 20
Starbux x 5
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 指示塔 | 探索塔楼 | 建议级别 13 - 14:调查禁区。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 10 | No |
Starbux x 5
|
| 50 | No |
Mineral x 128070
Gas x 175300
|
| 50 | No |
Mineral x 168100
Gas x 140500
|
| 50 | No |
Mineral x 231300
Gas x 55500
|
| 50 | No |
专家级银河指南 x 1
Mineral x 96000
Gas x 200000
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 新郎桥1618 | 考古大冒险,第二部分 | |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
Mineral x 4000
Gas x 4000
Starbux x 5
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 新郎桥1618 | 探索大熊星座 | 推荐等级 10 - 11:调查宜居行星。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 10 | No |
流浪者银河指南 x 1
Mineral x 53670
Gas x 28040
|
| 30 | No |
虚空粒子 x 2
Mineral x 84870
Gas x 63900
|
| 50 | No |
Mineral x 55360
Gas x 68502
|
| 50 | No |
Mineral x 35250
Gas x 71030
|
| 50 | No |
Mineral x 61430
Gas x 45560
|
| 50 | No |
Mineral x 84360
Gas x 24927
|
| 5 | No |
Starbux x 5
旅行者银河指南 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 杜伦达尔 | 探索杜伦达尔 | 推荐等级 11 - 12:勘察一个没落帝国的废墟。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 10 | No |
银河高级指南 x 1
Mineral x 94070
Gas x 75590
|
| 20 | No |
虚空粒子 x 3
Mineral x 107370
Gas x 111020
|
| 20 | No |
虚空粒子 x 3
Mineral x 137410
Gas x 89222
|
| 5 | No |
Starbux x 5
虚空粒子 x 3
Gas x 93968
|
| 50 | No |
Mineral x 83495
Gas x 65520
|
| 50 | No |
Mineral x 70345
Gas x 77838
|
| 50 | No |
Mineral x 53776
Gas x 80413
|
| 40 | No |
Mineral x 79329
Gas x 74332
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 格利泽 1 | 探索奥西里斯 1 | 推荐等级 13 - 14:接触边境世界 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 10 | No |
Starbux x 5
|
| 50 | No |
Mineral x 96000
Gas x 208800
|
| 50 | No |
Mineral x 176000
Gas x 167300
|
| 50 | No |
Mineral x 100600
Gas x 199290
|
| 50 | No |
专家级银河指南 x 1
Mineral x 209700
Gas x 94500
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 欧律诺墨 | 探索欧律诺墨 | 推荐等级 8 - 9:联系集水殖民地。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 20 | No |
虚空粒子 x 2
Mineral x 83346
Gas x 41853
|
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| 20 | No |
Mineral x 10081
Gas x 18118
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 母世界 | 卡塔利恩收割者 一 | 炸开这个小星星,从中取得送给家园的最佳礼物 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 30 | Yes |
Mineral x 500
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 母世界 | 卡塔利恩收割者 二 | 保护你的宝藏不被探险者偷走 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 30 | Yes |
Mineral x 600
卡塔利恩治疗者 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 母世界 | 卡塔利恩收割者4 | 一个偷渡的探险者 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 100 | Yes |
Mineral x 800
Gas x 500
万磁靴 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 母世界 | 卡塔利恩船长 | 任务 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
虚空粒子 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 母世界 | 巡逻家园星系 | 推荐等级 1 - 3:探索卡塔利恩人的古老发源地。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 20 | No |
Mineral x 215
Gas x 384
|
| 5 | No |
Starbux x 5
Mineral x 199
Gas x 400
|
| 20 | No |
Mineral x 346
Gas x 253
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 母世界 | 探索家园 | 推荐等级 7 - 8:获取有关卡塔利恩帝国的情报 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 20 | No |
Mineral x 12090
Gas x 6909
|
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| 20 | No |
Mineral x 6347
Gas x 11652
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 母世界 | 入侵母世界 | 天龙座战士突袭母世界 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
Mineral x 7000
Gas x 14000
执行官护腿 x 1
|
| 50 | Yes |
Mineral x 15000
Gas x 30000
执行官护腿 x 1
|
| 50 | Yes |
Mineral x 45000
Gas x 68000
执行官护腿 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 母世界 | 击败联邦入侵者 | 赶走联邦远征舰队 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 40 | Yes |
Mineral x 1900
Gas x 250
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 母世界 | 打靶 | 测试您的战斗技能。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | No |
Mineral x 200
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 比邻星β | 探索半人马座比邻星 | 推荐等级 7 - 8:勘察星云的深处。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 10 | No |
菜鸟级银河指南 x 1
Mineral x 6330
Gas x 12004
|
| 40 | No |
Mineral x 9880
Gas x 10500
|
| 40 | No |
Mineral x 9880
Gas x 10500
|
| 40 | No |
Mineral x 11200
Gas x 8901
|
| 40 | No |
Mineral x 30212
Gas x 51594
虚空粒子 x 2
|
| 40 | No |
Mineral x 30212
Gas x 51594
虚空粒子 x 2
|
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 就是这个。 | 您将学习如何进行在线对战,如何分配人员和电力以摧毁对方飞船。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 100 | Yes |
Mineral x 600
Gas x 300
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 学院复习 2 | 联邦 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 100 | Yes |
Mineral x 1500
Gas x 700
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 学院复习 3 | 探险者 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 100 | Yes |
Mineral x 2000
Gas x 1000
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 学院复习 4 | 卡塔利恩 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 100 | Yes |
塑胶炸药 x 1
Mineral x 2000
Gas x 1000
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 学院复习 5 | 虫族 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 100 | Yes |
Mineral x 3000
Gas x 1500
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 学院复习 6 | 格雷 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 100 | Yes |
Mineral x 3500
Gas x 2000
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 学院复习 7 | 小种族 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 100 | Yes |
Mineral x 5000
Gas x 3000
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 学院复习 8 | 毕业 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 100 | Yes |
一滴管聪明水 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 探索沃尔夫359 | 推荐等级 4 - 5:参观星际学院。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 30 | No |
虚空粒子 x 1
Mineral x 6243
Gas x 11756
|
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 深度侦查沃尔夫359星系 | 推荐等级 7 - 8:探索该星系的远端。 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 20 | No |
Mineral x 7002
Gas x 10997
|
| 20 | No |
Mineral x 6841
Gas x 11158
|
| 5 | No |
Starbux x 5
|
| 20 | No |
Mineral x 12011
Gas x 5988
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 人工智能学院 | 人工智能芯片介绍任务 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
护盾技师人工智能芯片 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 人工智能学院2 | 布伦达展示炮舰人工智能 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
炮手人工智能芯片 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 人工智能学院3 | 布伦达展示登船人工智能 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
破坏者芯片 x 1
修复者人工智能芯片 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 布伦达的阴谋 | 麻烦时间 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
Mineral x 90216
Gas x 111808
Starbux x 5
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 布伦达的阴谋 2 | 更多的麻烦 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
虚空粒子 x 10
Starbux x 5
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 永恒延续计划II | 我错了 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
Starbux x 5
优胜者银河指南 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 沃尔夫359 | 永恒延续计划 V | 悬崖 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
Mineral x 230730
Gas x 204880
超级晶矿箱 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 牧夫座 | 探险者的一生1 | 它始于 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 30 | Yes |
Mineral x 500
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 牧夫座 | 探险者的一生 四 | 在爱船被击败后,‘海燕’舰长绝望的垂下了头 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 30 | Yes |
Mineral x 800
Gas x 500
遂发枪 x 1
|
| StarSystem | Title | Description |
|---|---|---|
| 牧夫座 | 探险舰长8 | 对决 |
| Chance | Single Play | Reward |
| 50 | Yes |
幽灵 x 1
Mineral x 5000
Gas x 5000
|
